Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
14XZ - 17XZ - 2XZ - 4XZ - 15XZ - 13XZ - 19XZ - 1XZ | ||||||||||||
ĐB | 37056 | |||||||||||
Giải 1 | 94609 | |||||||||||
Giải 2 | 6525831875 | |||||||||||
Giải 3 | 210975038500347862991595627231 | |||||||||||
Giải 4 | 3403447082728707 | |||||||||||
Giải 5 | 133717929543552571701820 | |||||||||||
Giải 6 | 142426845 | |||||||||||
Giải 7 | 64903397 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | |
2 | 0,5,6 |
3 | 1,3,7 |
4 | 2,3,5,7 |
5 | 6,6,8 |
6 | 4 |
7 | 0,0,2,5 |
8 | 5 |
9 | 0,2,7,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,7,9 | 0 |
3 | 1 |
4,7,9 | 2 |
0,3,4 | 3 |
6 | 4 |
2,4,7,8 | 5 |
2,5,5 | 6 |
0,3,4,9,9 | 7 |
5 | 8 |
0,9 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 78 | 96 |
G7 | 025 | 623 | 963 |
G6 | 1933 8281 2388 | 3254 8660 7777 | 4215 3942 8192 |
G5 | 5759 | 5482 | 4694 |
G4 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 |
G3 | 47191 50406 | 00544 21885 | 03906 65227 |
G2 | 08722 | 30917 | 86646 |
G1 | 48185 | 76245 | 21979 |
ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 5 6 | 2 | 6 7 |
1 | 5 | 7 | 4 5 |
2 | 2 4 5 | 3 9 | 6 7 |
3 | 3 | ||
4 | 3 4 5 | 2 6 | |
5 | 7 9 | 3 4 8 | |
6 | 0 3 | 3 4 7 | |
7 | 3 | 7 8 8 | 6 9 |
8 | 0 1 4 5 8 | 2 5 | 1 |
9 | 1 6 | 7 | 0 2 4 6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 77 | 27 |
G7 | 625 | 823 | 979 |
G6 | 2656 4137 8798 | 7662 7187 2623 | 4190 0997 5023 |
G5 | 2772 | 2233 | 4674 |
G4 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
G3 | 58742 66240 | 87558 99338 | 38736 63890 |
G2 | 34090 | 37434 | 72077 |
G1 | 16011 | 78899 | 91867 |
ĐB | 595848 | 857564 | 519652 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 7 | 4 | |
1 | 1 | 5 | 3 4 |
2 | 5 | 3 3 | 3 7 |
3 | 1 2 2 3 7 8 | 3 4 8 | 6 |
4 | 0 2 8 | 6 | |
5 | 6 6 | 8 | 2 |
6 | 1 2 4 6 6 | 7 | |
7 | 2 2 | 4 7 | 4 7 9 |
8 | 7 | 7 9 | |
9 | 0 0 8 | 9 | 0 0 4 7 |
16 | 17 | 22 | 24 | 29 | 37 | 54 |
Giá trị Jackpot 1: 89.056.708.500 đồng Giá trị Jackpot 2: 5.883.028.250 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 89.056.708.500 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 5.883.028.250 |
Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1.176 | 500.000 | |
Giải ba | 24.535 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 981 | 230 | 37 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 458 | 388 | 255 | 221 | 53 | 350N | ||||||||
Nhì | 257 | 075 | 879 | 155 | 210N | |||||||||
659 | 656 | 734 | ||||||||||||
Ba | 069 | 824 | 736 | 358 | 110 | 100N | ||||||||
872 | 224 | 206 | 609 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 3 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 515 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4434 | 40.000 |
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay: Chính xác 100%, nhanh nhất và chi tiết nhất.
Bạn đang tìm kiếm thông tin về kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay? Hãy cùng chúng tôi khám phá kết quả chi tiết và cập nhật mới nhất về xổ số Miền Bắc ngay dưới đây.
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số Kiến Thiết Miền Bắc. Hàng triệu người chơi xổ số đang háo hức chờ đợi xem liệu họ có may mắn trúng giải hay không. Dưới đây là thông tin chi tiết về kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay, được cung cấp một cách đáng tin cậy.
Giải Đặc Biệt (các ngày không phải mùng 1 ÂL):
Quay 6 lần ký hiệu và 5 số.
Mỗi giải trị giá 500 triệu đồng.
8 giải Đặc Biệt (ngày mùng 1 ÂL hàng tháng):
Quay 8 lần ký hiệu và 5 số.
Mỗi giải trị giá 500 triệu đồng.
15 giải Nhất:
Quay 5 số.
Mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
30 giải Nhì:
Quay 5 số.
Mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
90 giải Ba:
Quay 5 số.
Mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
600 giải Tư:
Quay 4 số.
Mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.
900 giải Năm:
Quay 4 số.
Mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
4.500 giải Sáu:
Quay 3 số.
Mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
60.000 giải Bảy:
Quay 2 số.
Mỗi giải trị giá 40 nghìn đồng.
Ngoài ra, còn có giải phụ Đặc biệt và giải phụ Đặc biệt (ngày mùng 1 ÂL hàng tháng):
Mỗi giải phụ Đặc biệt trị giá 25 triệu đồng.
Như vậy vào ngày mùng 1 Âm lịch hàng tháng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Miền Bắc có những thay đổi đáng chú ý. Dưới đây là các thông tin chi tiết về giải Đặc Biệt và giải phụ Đặc Biệt trong kỳ quay này:
Số lượng giải Đặc Biệt tăng từ 6 vé trúng lên 8 vé trúng. Mỗi vé trúng giải Đặc Biệt sẽ được nhận giá trị tiền thưởng là 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng) cho mỗi vé.
Số lượng giải phụ Đặc Biệt cũng tăng từ 8 vé trúng lên 12 vé trúng. Mỗi vé trúng giải phụ Đặc Biệt sẽ được nhận giá trị tiền thưởng là 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng) cho mỗi vé.
Bên cạnh đó, loại vé xổ số kiến thiết thủ đô Miền Bắc được phát hành với giá 10.000đ (Mười nghìn đồng) mỗi vé. Trong kỳ quay vào ngày mùng 1 Âm lịch, tổng cộng có 20 loại vé được phát hành, và giá trị tổng giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong số đó, có 8 giải Đặc Biệt với giá trị tổng cộng là 4 tỷ đồng (tương đương với 500 triệu đồng cho mỗi vé trúng). Ngoài ra, có tổng cộng 108.200 giải thưởng khác.
Còn lại, trong các ngày không phải mùng 1 Âm lịch, có 15 loại vé được phát hành với tổng giá trị giải thưởng là 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong số đó, có 6 giải Đặc Biệt với tổng giá trị 3 tỷ đồng (tương đương với 500 triệu đồng cho mỗi vé trúng). Tổng giá trị các giải phụ Đặc Biệt là 225 triệu đồng.
Xổ số Miền Bắc cung cấp nhiều cơ hội trúng thưởng hấp dẫn với giải Đặc Biệt và giải phụ Đặc Biệt trong các kỳ quay đặc biệt vào ngày mùng 1 Âm lịch hàng tháng. Chúc các bạn may mắn!