XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 10-02-2025
19AE - 5AE - 18AE - 4AE - 15AE - 11AE - 12AE - 7AE |
ĐB | 66686 |
Giải 1 | 60431 |
Giải 2 | 6094275353 |
Giải 3 | 388078223913001033789280929581 |
Giải 4 | 7608712113926214 |
Giải 5 | 063389573311623219261080 |
Giải 6 | 967728790 |
Giải 7 | 33206032 |
0 | 1,7,8,9 |
1 | 1,4 |
2 | 0,1,6,8 |
3 | 1,2,2,3,3,9 |
4 | 2 |
5 | 3,7 |
6 | 0,7 |
7 | 8 |
8 | 0,1,6 |
9 | 0,2 |
2,6,8,9 | 0 |
0,1,2,3,8 | 1 |
3,3,4,9 | 2 |
3,3,5 | 3 |
1 | 4 |
| 5 |
2,8 | 6 |
0,5,6 | 7 |
0,2,7 | 8 |
0,3 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 03-02-2025
15AN - 14AN - 5AN - 10AN - 6AN - 17AN - 4AN - 18AN |
ĐB | 46386 |
Giải 1 | 27599 |
Giải 2 | 2274242553 |
Giải 3 | 835995325921305741969881195270 |
Giải 4 | 3159087681461694 |
Giải 5 | 675385469450357397005650 |
Giải 6 | 318919057 |
Giải 7 | 60976379 |
0 | 0,5 |
1 | 1,8,9 |
2 | |
3 | |
4 | 2,6,6 |
5 | 0,0,3,3,7,9,9 |
6 | 0,3 |
7 | 0,3,6,9 |
8 | 6 |
9 | 4,6,7,9,9 |
0,5,5,6,7 | 0 |
1 | 1 |
4 | 2 |
5,5,6,7 | 3 |
9 | 4 |
0 | 5 |
4,4,7,8,9 | 6 |
5,9 | 7 |
1 | 8 |
1,5,5,7,9,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 27-01-2025
14AR - 19AR - 6AR - 7AR - 20AR - 10AR - 11AR - 5AR |
ĐB | 31409 |
Giải 1 | 11776 |
Giải 2 | 4955171865 |
Giải 3 | 107615134121302678179826142768 |
Giải 4 | 1673153062198779 |
Giải 5 | 197855590591290522481336 |
Giải 6 | 437035810 |
Giải 7 | 07037567 |
0 | 2,3,5,7,9 |
1 | 0,7,9 |
2 | |
3 | 0,5,6,7 |
4 | 1,8 |
5 | 1,9 |
6 | 1,1,5,7,8 |
7 | 3,5,6,8,9 |
8 | |
9 | 1 |
1,3 | 0 |
4,5,6,6,9 | 1 |
0 | 2 |
0,7 | 3 |
| 4 |
0,3,6,7 | 5 |
3,7 | 6 |
0,1,3,6 | 7 |
4,6,7 | 8 |
0,1,5,7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 20-01-2025
16AZ - 18AZ - 12AZ - 1AZ - 14AZ - 8AZ - 10AZ - 17AZ |
ĐB | 12050 |
Giải 1 | 36546 |
Giải 2 | 1117299417 |
Giải 3 | 753888735851987252774316437345 |
Giải 4 | 8975563043294120 |
Giải 5 | 482964760969657082011659 |
Giải 6 | 519390832 |
Giải 7 | 49799316 |
0 | 1 |
1 | 6,7,9 |
2 | 0,9,9 |
3 | 0,2 |
4 | 5,6,9 |
5 | 0,8,9 |
6 | 4,9 |
7 | 0,2,5,6,7,9 |
8 | 7,8 |
9 | 0,3 |
2,3,5,7,9 | 0 |
0 | 1 |
3,7 | 2 |
9 | 3 |
6 | 4 |
4,7 | 5 |
1,4,7 | 6 |
1,7,8 | 7 |
5,8 | 8 |
1,2,2,4,5,6,7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 13-01-2025
15ZR - 18ZR - 19ZR - 8ZR - 2ZR - 12ZR - 16ZR - 13ZR |
ĐB | 35675 |
Giải 1 | 94675 |
Giải 2 | 3444392946 |
Giải 3 | 281496991025010282101486152627 |
Giải 4 | 4321944024889050 |
Giải 5 | 319948511316399500476708 |
Giải 6 | 287886813 |
Giải 7 | 97225888 |
0 | 8 |
1 | 0,0,0,3,6 |
2 | 1,2,7 |
3 | |
4 | 0,3,6,7,9 |
5 | 0,1,8 |
6 | 1 |
7 | 5,5 |
8 | 6,7,8,8 |
9 | 5,7,9 |
1,1,1,4,5 | 0 |
2,5,6 | 1 |
2 | 2 |
1,4 | 3 |
| 4 |
7,7,9 | 5 |
1,4,8 | 6 |
2,4,8,9 | 7 |
0,5,8,8 | 8 |
4,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 06-01-2025
8ZH - 17ZH - 12ZH - 18ZH - 2ZH - 14ZH - 3ZH - 6ZH |
ĐB | 62708 |
Giải 1 | 26920 |
Giải 2 | 9233858151 |
Giải 3 | 553988966371876899812765757431 |
Giải 4 | 6579305316495825 |
Giải 5 | 812375291759298390080146 |
Giải 6 | 034953653 |
Giải 7 | 92056291 |
0 | 5,8,8 |
1 | |
2 | 0,3,5,9 |
3 | 1,4,8 |
4 | 6,9 |
5 | 1,3,3,3,7,9 |
6 | 2,3 |
7 | 6,9 |
8 | 1,3 |
9 | 1,2,8 |
2 | 0 |
3,5,8,9 | 1 |
6,9 | 2 |
2,5,5,5,6,8 | 3 |
3 | 4 |
0,2 | 5 |
4,7 | 6 |
5 | 7 |
0,0,3,9 | 8 |
2,4,5,7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 30-12-2024
16ZA - 19ZA - 12ZA - 6ZA - 20ZA - 2ZA - 10ZA - 1ZA |
ĐB | 34071 |
Giải 1 | 85687 |
Giải 2 | 5520284467 |
Giải 3 | 648376759200433109338481301310 |
Giải 4 | 0808887110969171 |
Giải 5 | 756288843508648453346745 |
Giải 6 | 432971308 |
Giải 7 | 98959011 |
0 | 2,8,8,8 |
1 | 0,1,3 |
2 | |
3 | 2,3,3,4,7 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 2,7 |
7 | 1,1,1,1 |
8 | 4,4,7 |
9 | 0,2,5,6,8 |
1,9 | 0 |
1,7,7,7,7 | 1 |
0,3,6,9 | 2 |
1,3,3 | 3 |
3,8,8 | 4 |
4,9 | 5 |
9 | 6 |
3,6,8 | 7 |
0,0,0,9 | 8 |
| 9 |