XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 07-02-2025
5AH - 13AH - 4AH - 11AH - 10AH - 2AH - 1AH - 12AH |
ĐB | 70668 |
Giải 1 | 72071 |
Giải 2 | 1851314659 |
Giải 3 | 222011176674170444539777419867 |
Giải 4 | 0102909904626891 |
Giải 5 | 767899051035146848257224 |
Giải 6 | 958914841 |
Giải 7 | 48126422 |
0 | 1,2,5 |
1 | 2,3,4 |
2 | 2,4,5 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 3,8,9 |
6 | 2,4,6,7,8,8 |
7 | 0,1,4,8 |
8 | |
9 | 1,9 |
7 | 0 |
0,4,7,9 | 1 |
0,1,2,6 | 2 |
1,5 | 3 |
1,2,6,7 | 4 |
0,2,3 | 5 |
6 | 6 |
6 | 7 |
4,5,6,6,7 | 8 |
5,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 31-01-2025
14AR - 19AR - 6AR - 7AR - 20AR - 10AR - 11AR - 5AR |
ĐB | 31409 |
Giải 1 | 11776 |
Giải 2 | 4955171865 |
Giải 3 | 107615134121302678179826142768 |
Giải 4 | 1673153062198779 |
Giải 5 | 197855590591290522481336 |
Giải 6 | 437035810 |
Giải 7 | 07037567 |
0 | 2,3,5,7,9 |
1 | 0,7,9 |
2 | |
3 | 0,5,6,7 |
4 | 1,8 |
5 | 1,9 |
6 | 1,1,5,7,8 |
7 | 3,5,6,8,9 |
8 | |
9 | 1 |
1,3 | 0 |
4,5,6,6,9 | 1 |
0 | 2 |
0,7 | 3 |
| 4 |
0,3,6,7 | 5 |
3,7 | 6 |
0,1,3,6 | 7 |
4,6,7 | 8 |
0,1,5,7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 24-01-2025
6AU - 17AU - 7AU - 4AU - 11AU - 5AU - 3AU - 1AU |
ĐB | 80450 |
Giải 1 | 48108 |
Giải 2 | 2391047925 |
Giải 3 | 754991620843857614897228651101 |
Giải 4 | 1345548417377388 |
Giải 5 | 016809970000191757279195 |
Giải 6 | 632668447 |
Giải 7 | 02162274 |
0 | 0,1,2,8,8 |
1 | 0,6,7 |
2 | 2,5,7 |
3 | 2,7 |
4 | 5,7 |
5 | 0,7 |
6 | 8,8 |
7 | 4 |
8 | 4,6,8,9 |
9 | 5,7,9 |
0,1,5 | 0 |
0 | 1 |
0,2,3 | 2 |
| 3 |
7,8 | 4 |
2,4,9 | 5 |
1,8 | 6 |
1,2,3,4,5,9 | 7 |
0,0,6,6,8 | 8 |
8,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 17-01-2025
19ZV - 1ZV - 17ZV - 6ZV - 20ZV - 4ZV - 7ZV - 12ZV |
ĐB | 16256 |
Giải 1 | 66008 |
Giải 2 | 7912699115 |
Giải 3 | 573754179044586232295013608420 |
Giải 4 | 5033898277062139 |
Giải 5 | 356875879150508014167709 |
Giải 6 | 441463430 |
Giải 7 | 99635018 |
0 | 6,8,9 |
1 | 5,6,8 |
2 | 0,6,9 |
3 | 0,3,6,9 |
4 | 1 |
5 | 0,0,6 |
6 | 3,3,8 |
7 | 5 |
8 | 0,2,6,7 |
9 | 0,9 |
2,3,5,5,8,9 | 0 |
4 | 1 |
8 | 2 |
3,6,6 | 3 |
| 4 |
1,7 | 5 |
0,1,2,3,5,8 | 6 |
8 | 7 |
0,1,6 | 8 |
0,2,3,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 10-01-2025
10ZN - 13ZN - 3ZN - 20ZN - 11ZN - 19ZN - 5ZN - 14ZN |
ĐB | 65219 |
Giải 1 | 93641 |
Giải 2 | 8340791579 |
Giải 3 | 663914889325011397081342857610 |
Giải 4 | 5652815607776427 |
Giải 5 | 431780105905994854342792 |
Giải 6 | 764142657 |
Giải 7 | 95415654 |
0 | 5,7,8 |
1 | 0,0,1,7,9 |
2 | 7,8 |
3 | 4 |
4 | 1,1,2,8 |
5 | 2,4,6,6,7 |
6 | 4 |
7 | 7,9 |
8 | |
9 | 1,2,3,5 |
1,1 | 0 |
1,4,4,9 | 1 |
4,5,9 | 2 |
9 | 3 |
3,5,6 | 4 |
0,9 | 5 |
5,5 | 6 |
0,1,2,5,7 | 7 |
0,2,4 | 8 |
1,7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 03-01-2025
12ZE - 15ZE - 17ZE - 4ZE - 20ZE - 14ZE - 1ZE - 2ZE |
ĐB | 75406 |
Giải 1 | 90452 |
Giải 2 | 4729754707 |
Giải 3 | 834468461655020375053727464521 |
Giải 4 | 2675363972030662 |
Giải 5 | 119757329750456298804500 |
Giải 6 | 682709781 |
Giải 7 | 30514429 |
0 | 0,3,5,6,7,9 |
1 | 6 |
2 | 0,1,9 |
3 | 0,2,9 |
4 | 4,6 |
5 | 0,1,2 |
6 | 2,2 |
7 | 4,5 |
8 | 0,1,2 |
9 | 7,7 |
0,2,3,5,8 | 0 |
2,5,8 | 1 |
3,5,6,6,8 | 2 |
0 | 3 |
4,7 | 4 |
0,7 | 5 |
0,1,4 | 6 |
0,9,9 | 7 |
| 8 |
0,2,3 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 27-12-2024
17YV - 10YV - 19YV - 6YV - 8YV - 13YV - 7YV - 5YV |
ĐB | 23844 |
Giải 1 | 89821 |
Giải 2 | 0404839335 |
Giải 3 | 225399648201197132428398155281 |
Giải 4 | 1361790423706678 |
Giải 5 | 447065928720034928677343 |
Giải 6 | 043543396 |
Giải 7 | 05906132 |
0 | 4,5 |
1 | |
2 | 0,1 |
3 | 2,5,9 |
4 | 2,3,3,3,4,8,9 |
5 | |
6 | 1,1,7 |
7 | 0,0,8 |
8 | 1,1,2 |
9 | 0,2,6,7 |
2,7,7,9 | 0 |
2,6,6,8,8 | 1 |
3,4,8,9 | 2 |
4,4,4 | 3 |
0,4 | 4 |
0,3 | 5 |
9 | 6 |
6,9 | 7 |
4,7 | 8 |
3,4 | 9 |